惠豐人力.衛(wèi)計(jì)委招聘合同制工作人員綜合成績表 | ||||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績 (占比40%) | 機(jī)試成績 (占比30%) | 面試成績 (占比30%) | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 001 | 余園 | 26.4 | 29.4 | 55.8 | 1 | ||
15 | 015 | 賴瑤 | 28 | 27.6 | 55.6 | 2 | ||
19 | 019 | 吳霄 | 25.6 | 27.9 | 53.5 | 3 | ||
7 | 007 | 李小美 | 27.6 | 25.8 | 53.4 | 4 | ||
26 | 026 | 劉珊珊 | 25.6 | 24.45 | 50.05 | 5 | ||
22 | 022 | 朱永樂 | 26.8 | 22.5 | 49.3 | 6 | ||
5 | 005 | 鄢柳 | 26 | 23.25 | 49.25 | 7 | ||
10 | 010 | 羅雨純 | 23.2 | 25.95 | 49.15 | 8 | ||
24 | 024 | 胡小燕 | 27.6 | 18.75 | 46.35 | 9 | ||
32 | 032 | 袁文海 | 21.2 | 24.6 | 45.8 | 10 | ||
34 | 034 | 謝薇超 | 15.2 | 30 | 45.2 | 11 | ||
4 | 004 | 羅雨虹 | 25.2 | 19.35 | 44.55 | 12 | ||
30 | 030 | 陳佳熙 | 20.4 | 23.85 | 44.25 | 13 | ||
3 | 003 | 熊佳麗 | 22 | 22.2 | 44.2 | 14 | ||
33 | 033 | 吳蕊 | 20.8 | 23.1 | 43.9 | 15 | ||
8 | 008 | 張淑芳 | 22.4 | 21.15 | 43.55 | 16 | ||
2 | 002 | 丁依 | 23.2 | 19.56 | 42.76 | 17 | ||
6 | 006 | 鄒萌 | 19.6 | 23.1 | 42.7 | 18 | ||
13 | 013 | 甘智宇 | 22.8 | 19.65 | 42.45 | 19 | ||
27 | 027 | 鄢海陽 | 23.6 | 18.3 | 41.9 | 20 | ||
18 | 018 | 黃文風(fēng) | 24.4 | 15.75 | 40.15 | 21 | ||
20 | 020 | 甘巧 | 20.8 | 19.2 | 40 | 22 | ||
16 | 016 | 白雨晴 | 21.2 | 18.3 | 39.5 | 23 | ||
25 | 025 | 黃萍 | 24.4 | 14.25 | 38.65 | 24 | ||
9 | 009 | 朱衛(wèi)芳 | 18.4 | 19.2 | 37.6 | 25 | ||
29 | 029 | 江嬌 | 18.4 | 18.45 | 36.85 | 26 | ||
12 | 012 | 李慶齡 | 24.8 | 11.55 | 36.35 | 27 | ||
28 | 028 | 鄒賽瑤 | 24 | 12.3 | 36.3 | 28 | ||
36 | 036 | 曹雅雯 | 21.6 | 13.95 | 35.55 | 29 | ||
21 | 021 | 楊宇 | 18.8 | 14.25 | 33.05 | 30 | ||
17 | 017 | 徐璇 | 20.8 | 12.15 | 32.95 | 31 | ||
11 | 011 | 羅美娟 | 18.4 | 9.45 | 27.85 | 32 | ||
35 | 035 | 張舒心 | 19.2 | 6.9 | 26.1 | 33 | ||
23 | 023 | 楊樂維 | 16 | 8.7 | 24.7 | 34 | ||
31 | 031 | 管琴 | 17.2 | 6.6 | 23.8 | 35 | ||
14 | 014 | 毛宇 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
37 | 037 | 鄒家勤 | 0 | 0 | 0 | 37 |
?
咨詢熱線
+19195005969
地址:江西省豐城市人力資源市場(chǎng)(勞動(dòng)保障大樓一樓)
惠豐人力.衛(wèi)計(jì)委招聘合同制工作人員綜合成績表
發(fā)布時(shí)間:2018-12-03
點(diǎn)擊量:1470