惠豐人力·人民醫(yī)院招聘合同制護(hù)士考試入闈人員成績表 | ||||||
排名 | 考號(hào) | 筆試成績 | 占比60% | 面試成績 | 占比40% | 綜合成績 |
1 | 1-085 | 99 | 59.4 | 88.0 | 35.2 | 94.6 |
2 | 1-122 | 93 | 55.8 | 88.0 | 35.2 | 91.0 |
3 | 1-046 | 93 | 55.8 | 81.0 | 32.4 | 88.2 |
4 | 1-072 | 90 | 54.0 | 84.0 | 33.6 | 87.6 |
5 | 1-005 | 89 | 53.4 | 82.0 | 32.8 | 86.2 |
6 | 1-035 | 90 | 54.0 | 77.0 | 30.8 | 84.8 |
7 | 1-050 | 85 | 51.0 | 83.0 | 33.2 | 84.2 |
8 | 1-091 | 84 | 50.4 | 81.0 | 32.4 | 82.8 |
9 | 1-023 | 82 | 49.2 | 83.0 | 33.2 | 82.4 |
10 | 1-002 | 82 | 49.2 | 82.0 | 32.8 | 82.0 |
11 | 1-034 | 80 | 48.0 | 83.0 | 33.2 | 81.2 |
12 | 1-049 | 84 | 50.4 | 76.0 | 30.4 | 80.8 |
13 | 1-057 | 80 | 48.0 | 81.0 | 32.4 | 80.4 |
14 | 1-006 | 83 | 49.8 | 76.0 | 30.4 | 80.2 |
15 | 1-003 | 78 | 46.8 | 81.0 | 32.4 | 79.2 |
16 | 1-020 | 79 | 47.4 | 79.0 | 31.6 | 79.0 |
17 | 1-123 | 79 | 47.4 | 78.0 | 31.2 | 78.6 |
18 | 1-007 | 75 | 45.0 | 83.0 | 33.2 | 78.2 |
19 | 1-098 | 75 | 45.0 | 82.0 | 32.8 | 77.8 |
20 | 1-024 | 76 | 45.6 | 80.0 | 32.0 | 77.6 |
21 | 1-079 | 76 | 45.6 | 79.0 | 31.6 | 77.2 |
22 | 1-055 | 74 | 44.4 | 82.0 | 32.8 | 77.2 |
23 | 1-089 | 75 | 45.0 | 80.0 | 32.0 | 77.0 |
24 | 1-128 | 74 | 44.4 | 80.0 | 32.0 | 76.4 |
25 | 1-096 | 71 | 42.6 | 84.0 | 33.6 | 76.2 |
26 | 1-022 | 69 | 41.4 | 86.0 | 34.4 | 75.8 |
27 | 1-037 | 70 | 42.0 | 84.0 | 33.6 | 75.6 |
?
咨詢熱線
+19195005969
地址:江西省豐城市人力資源市場(勞動(dòng)保障大樓一樓)
惠豐人力·人民醫(yī)院招聘合同制護(hù)士考試入闈人員成績表
發(fā)布時(shí)間:2018-10-22
點(diǎn)擊量:1285